Extrifit - Sport Nutrition
Extrifit Trainox Shot 90 ml - Pre-workout
Extrifit Trainox Shot 90 ml - Pre-workout
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Grynasis kiekis: 1 vnt x 90 ml
Vartojimas: naudokite 10-20 minučių prieš treniruotę arba ryte, visada tuščiu skrandžiu. Galima praskiesti 250 ml vandens. Iš karto vartoti. Vartoti pagal sporto gydytojo ar trenerio nurodymus ir/ar specialias sportininkų mitybos programas.
Laikymo sąlygos: laikyti tamsioje vietoje +
Laikymo sąlygos: laikyti tamsioje vietoje +12°С +25°С. Gerai supakuotą produktą galima laikyti sausoje 5°С – 30°С temperatūroje. Atidarius pakuotę suvartoti iškarto Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Serija / Geriausias iki: žr. ant pakuotės.
Gamintojas: Extrifit s.r.o., Čekija.
Platintojas: UAB "Z-PROJECTS"
Sudėtis
Sudedamosios dalys: vanduo, L-citrulino DL-malatas, beta alaninas, taurinas, Glyceromax® (tirštiklis: glicerolis, kurio sudėtyje yra 65 %, lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio dioksidas), L-tirozinas, cholino bitartratas, gliukuronolaktonas, L-ornitino HCl, kvapioji medžiaga, bevandenis kofeinas. , stabilizatorius: ksantanas, guaranos ekstraktas, konservantai: kalio sorbatas ir natrio benzoatas, DMAE bitartratas, kurkumi ekstraktas, pušų žievės ekstraktas Pycnogenol, Rhodiola Rosea ekstraktas, saldiklis: sukralozė, Ginkgo biloba ekstraktas (flavonoglikozidų kiekis 24 % terpenolako, Citrusinių vaisių ekstraktas, selenometioninas, juodųjų pipirų ekstraktas.
| Mitybos faktai: | 90 ml (1 porcija) | 100 ml |
| Energinė vertė | 188 kJ / 45 kcal | 209 kJ / 50 kcal |
| Riebalai | 0 g | 0 g |
| - iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 1,7 g | 1,8 g |
| - iš kurių cukrų | 0 g | 0 g |
| Pluoštas | 0,2 g | 0,2 g |
| Baltymai | 0 g | 0 g |
| Druska | 0,01 g | 0,01 g |
| Veikliųjų medžiagų sudėtis: | 90 ml (1 dozė) | |
| L-citrulino DL-malatas | 6000 mg | |
| - iš kurių L-citrulinas* | 4200 mg | |
| Beta-alaninas* | 3000 mg | |
| Taurinas* | 2000 mg | |
| GlyceroMax® | 2000 mg | |
| - iš kurių tirštiklis: glicerolis 65% | 1300 mg | |
| L-tirozinas* | 1000 mg | |
| Cholino bitartratas | 1000 mg | |
| - iš kurių cholino | 400 mg | |
| Gliukuronolaktonas | 1000 mg | |
| L-ornitino HCl | 625 mg | |
| - iš kurių L-ornitinas | 500 mg | |
| Bevandenis kofeinas | 300 mg | |
| Guaranos ekstraktas | 100 mg | |
| - Natūralus kofeino kiekis 10% | 10 mg | |
| DMAE bitartratas | 54,1 mg | |
| - iš kurių DMAE | 20 mg | |
| Ciberžolės ekstraktas | 52,7 mg | |
| - iš kurių kurkuminoidų 95% | 50 mg | |
| Jūrinės pušies žievės ekstraktas | 52,7 mg | |
| - iš kurių proantocianidinai | 50 mg | |
| Erškėtuogių ekstraktas | 50,8 mg | |
| - iš kurių rozavinas 4 % | 2 mg | |
| Ginkmedžio ekstraktas | 40 mg | |
| - iš kurių flavonoglikozidų 24 % | 9,6 mg | |
| - iš kurių terpenolaktonų 6 % | 2,4 mg | |
| Karčiųjų apelsinų ekstraktas | 21,1 mg | |
| - iš kurių sinefrino 95% | 20 mg | |
| L-selenometioninas | 11,8 mg | |
| - iš kurių seleno | 55 mcg (100 % santykinis oro drėgnumas) | |
| Juodųjų pipirų ekstraktas | 5,3 mg | |
| - iš kurių piperino 95 % | 5 mg | |
| Bendras kofeino kiekis | 310 mg | |
RMV - referencinė maistinė vertė
* laisvųjų aminorūgščių kiekis
Share
